Updated December 4th: no funding remains for the 5X match. Funding still remains for the 10X match offer.
Updated August 25th: funding for the 10X has returned!
Updated August 20th: no funding remains for the 10X match. Funding still remains for the 5X match opportunity.
Starting August 1st, qualifying projects will receive a 5X or 10X match on new donations, depending on their location. That means a $20 donation will become a $100 or $200 donation, and so on.
If your project meets the criteria below, new donations on your project will be doubled as long as funding remains. Once your project is approved and live on the site, you will see the match offer displayed on your project page.
How to qualify for a 5X matching donation:
- Teach at one of these schools:
List of 5X Schools ▼
| School Name | District Name |
| Highland Oaks Elementary School | Arcadia Unified School District |
| Foothills Middle School | Arcadia Unified School District |
| Opp for Learning - Duarte | Duarte Unified School District |
| Maxwell Academy | Duarte Unified School District |
| California School of the Arts-San Gabriel Valley | Duarte Unified School District |
| Beardslee Academy | Duarte Unified School District |
| Andres Duarte Arts Academy | Duarte Unified School District |
| Valley View Academy of Tech & Creative Learning | Duarte Unified School District |
| Royal Oaks Steam Academy K-8 | Duarte Unified School District |
| Northview 8th Grade Village | Duarte Unified School District |
| Mount Olive Innovation & Technical High School | Duarte Unified School District |
| Duarte High School | Duarte Unified School District |
| Options for Youth - Pasadena | Duarte Unified School District |
| Opportunities for Learning-Pasaden | Duarte Unified School District |
| Woodrow Wilson Middle School | Glendale Unified School District |
| Verdugo Woodlands Elementary School | Glendale Unified School District |
| Thomas A Edison Elementary School | Glendale Unified School District |
| College View School | Glendale Unified School District |
| Benjamin Franklin Elementary School | Glendale Unified School District |
| John Marshall Elementary School | Glendale Unified School District |
| John Muir Elementary School | Glendale Unified School District |
| Glenoaks Elementary School | Glendale Unified School District |
| Herbert Hoover High School | Glendale Unified School District |
| Balboa Elementary School | Glendale Unified School District |
| Thomas Jefferson Elementary School | Glendale Unified School District |
| Columbus Elementary School | Glendale Unified School District |
| Richardson D White Elementary | Glendale Unified School District |
| John C Fremont Elementary School | Glendale Unified School District |
| Cerritos Elementary School | Glendale Unified School District |
| CDCC Spanish Immersion Preschool | Glendale Unified School District |
| Allan F Daily High School | Glendale Unified School District |
| Theodore Roosevelt Middle School | Glendale Unified School District |
| Glendale Unified Onl Col & Career | Glendale Unified School District |
| Jewel City Community Day School | Glendale Unified School District |
| Foothill Area Transition | Glendale Unified School District |
| Pacific Avenue Education Center | Glendale Unified School District |
| Glendale High School | Glendale Unified School District |
| Eleanor J Toll Middle School | Glendale Unified School District |
| Mark Keppel Elementary School | Glendale Unified School District |
| Horace Mann Elementary School | Glendale Unified School District |
| Rosemont Middle School | Glendale Unified School District |
| Crescenta Valley High School | Glendale Unified School District |
| Lincoln Elementary School | Glendale Unified School District |
| Dunsmore Elementary School | Glendale Unified School District |
| La Crescenta Elementary School | Glendale Unified School District |
| Monte Vista Elementary School | Glendale Unified School District |
| Cloud Pre-School | Glendale Unified School District |
| Mountain Avenue Elementary School | Glendale Unified School District |
| Valley View Elementary School | Glendale Unified School District |
| Clark Magnet High School | Glendale Unified School District |
| La Cañada Elementary School | La Cañada Unified School District |
| La Cañada High School | La Cañada Unified School District |
| Paradise Canyon Elementary School | La Cañada Unified School District |
| Palm Crest Elementary School | La Cañada Unified School District |
| La Cañada 7 - 8 School | La Cañada Unified School District |
| Bradoaks Elementary School | Monrovia Unified School District |
| Quest Academy Community Day School | Monrovia Unified School District |
| Monrovia Adult School | Monrovia Unified School District |
| Canyon Early Learning Center | Monrovia Unified School District |
| Mayflower Elementary School | Monrovia Unified School District |
| Wild Rose Elementary School | Monrovia Unified School District |
| Plymouth Elementary School | Monrovia Unified School District |
| Canyon Oaks High School | Monrovia Unified School District |
| Clifton Middle School | Monrovia Unified School District |
| Monrovia High School | Monrovia Unified School District |
| Santa Fe Computer Science Middle School | Monrovia Unified School District |
| Mountain Park School | Monrovia Unified School District |
| Monroe Elementary School | Monrovia Unified School District |
| Charles Eliot Arts Magnet Academy | Pasadena Unified School District |
| Jackson STEM Dual Language Magnet Academy | Pasadena Unified School District |
| Burbank Early Childhood Education Center | Pasadena Unified School District |
| Benjamin Franklin Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Rhythms Of The Village Charter High School | Pasadena Unified School District |
| Aveson School of Leaders | Pasadena Unified School District |
| Pasadena Rosebud Academy | Pasadena Unified School District |
| Aveson Global Leadership Academy | Pasadena Unified School District |
| Altadena Arts Magnet | Pasadena Unified School District |
| Luther Burbank Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Odyssey Charter School South | Pasadena Unified School District |
| Loma Alta Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Blair High School | Pasadena Unified School District |
| Daniel Webster School | Pasadena Unified School District |
| John Muir High School | Pasadena Unified School District |
| Madison Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Rose City High School | Pasadena Unified School District |
| Rose City High School- Advanced Path Academy | Pasadena Unified School District |
| Learning Works Charter School | Pasadena Unified School District |
| Marshall Fundamental Secondary School | Pasadena Unified School District |
| Norma Coombs Alternative Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Roosevelt Elementary School | Pasadena Unified School District |
| CIS Academy | Pasadena Unified School District |
| Octavia E. Butler Magnet School | Pasadena Unified School District |
| McKinley School | Pasadena Unified School District |
| Washington Elementary STEM Magnet School | Pasadena Unified School District |
| Eugene Field Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Don Benito Fundamental School | Pasadena Unified School District |
| Grover Cleveland Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Alexander Hamilton Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Frances Willard Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Henry Longfellow Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Woodrow Wilson Middle School | Pasadena Unified School District |
| San Rafael Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Pasadena High School | Pasadena Unified School District |
| Sierra Madre Elementary School | Pasadena Unified School District |
| Sierra Madre Middle School | Pasadena Unified School District |
| Carver Elementary School | San Marino Unified School District |
| Huntington Middle School | San Marino Unified School District |
| San Marino High School | San Marino Unified School District |
| Valentine Elementary School | San Marino Unified School District |
| Northlake Hills Elementary School | Castaic Union School District |
| Castaic Elementary School | Castaic Union School District |
| Castaic Middle School | Castaic Union School District |
| Live Oak Elementary School | Castaic Union School District |
| Castaic High School | William S Hart Union Hs Dist |
| Rio Norte Junior High School | William S Hart Union Hs Dist |
| Valencia High School | William S Hart Union Hs Dist |
| Tesoro Del Valle Elementary School | Saugus Union School District |
| Westlake Hills Elementary School | Conejo Valley Unified School District |
| Westlake Elementary School | Conejo Valley Unified School District |
| Westlake High School | Conejo Valley Unified School District |
| Webster Elementary School | Santa Monica - Malibu Unified School District |
| Malibu High School | Santa Monica - Malibu Unified School District |
| Malibu Elementary School | Santa Monica - Malibu Unified School District |
| Malibu Elementary School | Santa Monica - Malibu Unified School District |
| Malibu Middle School | Santa Monica - Malibu Unified School District |
| Franklin Elementary School | Santa Monica - Malibu Unified School District |
| Roosevelt Elementary School | Santa Monica - Malibu Unified School District |
| Palisades Charter High School | Los Angeles Unified School District |
| Marquez Charter School | Los Angeles Unified School District |
| Palisades Charter Elementary School | Los Angeles Unified School District |
| Canyon Elementary School | Los Angeles Unified School District |
| Tarzana Elementary School | Los Angeles Unified School District |
| Soces Magnet School | Los Angeles Unified School District |
| Wilbur Charter School - Enriched Academics | Los Angeles Unified School District |
| Gasper De Portola Middle School | Los Angeles Unified School District |
| Nestle Avenue Charter Elementary School | Los Angeles Unified School District |
| Visually Impaired Early Education Program @ Tarzana Elementary | Los Angeles Unified School District |
| Vanalden Avenue Elementary School | Los Angeles Unified School District |
| Vanalden Avenue Early Education Center | Los Angeles Unified School District |
| Topanga Elementary Charter School | Los Angeles Unified School District |
| Academy for Enriched Sciences | Los Angeles Unified School District |
| Encino Charter Elementary School | Los Angeles Unified School District |
| Lanai Rd Elementary School | Los Angeles Unified School District |
| Hesby Oaks Leadership Charter School | Los Angeles Unified School District |
| Fred Lull Special Education School | Los Angeles Unified School District |
| Emelita Street Elementary School | Los Angeles Unified School District |
| Haskell Elementary STEAM Magnet | Los Angeles Unified School District |
| White Oak Elementary School | Las Virgenes Unified School District |
| Round Meadow Elementary School | Las Virgenes Unified School District |
| Alice C Stelle Middle School | Las Virgenes Unified School District |
| Las Virgenes Independent School | Las Virgenes Unified School District |
| Arthur E Wright Middle School | Las Virgenes Unified School District |
| Bay Laurel Elementary School | Las Virgenes Unified School District |
| Lupin Hill Elementary School | Las Virgenes Unified School District |
| Calabasas High School | Las Virgenes Unified School District |
| Chaparral Elementary School | Las Virgenes Unified School District |
| Odyssey Charter School | Los Angeles County Office Of Education |
How to qualify for a 10X matching donation:
-
Teach at one of these schools:
School Name District Name Charles Eliot Arts Magnet Academy Pasadena Unified School District Aveson School of Leaders Pasadena Unified School District Pasadena Rosebud Academy Pasadena Unified School District Odyssey Charter School South Pasadena Unified School District Palisades Charter High School Los Angeles Unified School District Marquez Charter School Los Angeles Unified School District Palisades Charter Elementary School Los Angeles Unified School District Benjamin Franklin Elementary School Pasadena Unified School District Loma Alta Elementary School Pasadena Unified School District Odyssey Charter School Los Angeles County Office of Education
What won’t qualify:
- Schools not listed
Frequently Asked Questions:
Q: Are there any restrictions on which donations are doubled?
Credit card, PayPal, account credit, and gift card donations to live projects are eligible for this match. Donations via check and donor-advised fund (DAF) will not be doubled due to processing time. Previous donations placed before the match offer’s start date will not be doubled. Please note, the match offer is not active for donations during Friends and Family Pre-Funding (the period when our team is reviewing projects).
Q: How can I edit my posted project?
If your project has not received any donations, you can make any edits by returning your project to draft status. You can do this by heading over to the Projects section of your account and clicking on the "Return project to draft" button underneath your project title. Once your project is in draft status, you can make any edits and resubmit it. Then, it will be re-screened by our team and re-posted if eligible. Read more about editing your project.